รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดชนะสงคราม ปี 2557
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ของสำนักเรียนส่วนกลาง ผ่านทางหน้าเว็บของสำนักงานฯ แล้ว สำนักเรียนวัดชนะสงคราม มีรายชื่อผู้สอบผ่านดังนี้
ที่ | เลขที่ ปกศ. | คำนำ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | เกิด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | พ.ศ. | ||||||
1 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๒ | สามเณร | นพดล | รามัญอุดม | 4 | 2539 | |
2 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๓ | สามเณร | เพ็ญเพชร | ขันเงิน | 6 | 2540 | |
3 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๔ | สามเณร | ธนวศุ | คำสอน | 9 | 2540 | |
4 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๕ | สามเณร | วรวิทย์ | โปร่งจิต | 1 | 2541 | |
5 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๖ | สามเณร | ฐิติกร | ศรีสำอาง | 7 | 2541 | |
6 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๗ | สามเณร | ตรัยวิชช์ | ชุบคำ | 3 | 2542 | |
7 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๘ | สามเณร | คมสัน | สุภาพ | 5 | 2542 | |
8 | กท ๑๓๕๗/๐๐๑๙ | สามเณร | ฐิติพงศ์ | ตังทนาม | 6 | 2542 | |
9 | กท ๑๓๕๗/๐๐๒๐ | สามเณร | ภัทรพล | พิศนอก | 8 | 2542 | |
10 | กท ๑๓๕๗/๐๐๒๑ | สามเณร | อาทิตย์ | บุตรศรี | 9 | 2542 | |
11 | กท ๑๓๕๗/๐๐๒๒ | สามเณร | วายุ | สุระมณี | 11 | 2542 | |
12 | กท ๑๓๕๗/๐๐๒๓ | สามเณร | ธนากร | สุนทรวัฒน์ | 12 | 2542 |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 18 มกราคม 2558 เวลา 9:30 น.